Текст
23.02.2023
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на " 1" января 2023 года | |||||
| Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1 села Никольское отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области" | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | |||
| годовой план | план на период 4 квартала | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 164 | 164 | 164 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 218 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 35702,8 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 29600,5 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2190,4 | |||
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123,0 | 123,0 | 123,0 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 22808,9 | |||
| штатная численность | единиц | 26,33 | 26,33 | 26,33 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122,8 | 122,8 | 122,8 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 812,9 | |||
| штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 69,84 | 69,84 | 69,84 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3788,3 | |||
| штатная численность | единиц | 12,75 | 12,75 | 12,75 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 49,79 | 49,79 | 49,79 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | ||||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5977,4 | АРЭК | ||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 124,94 | |||
| Руководитель А.Жолдыгулова | |||||